OVLÁDACÍ RELÉ SMART
POROVNÁNÍ HLAVNÍCH PARAMETRŮ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SCR-P2D SMART | SCR-S3 SMART | SCR-P4 SMART | SCR-P8 SMART | |
| způsob snímání hladiny | 2 plováky | 3 sondy | 3 sondy + 2 plováky | 3 sondy + 2 plováky |
| počet vodičů pro připojení snímačů | 3 nebo 4 | 3 | 3 + 4 | 3 + 4 |
| konzole pro snímání hladiny KSH-P4 | NE | NE | NE | NE |
| kontrola opotřebení hydraulické části | ANO | ANO | ANO | ANO |
| automatické čistění při nečinnosti | NE | NE | ANO | ANO |
| vzdálené sepnutí čerpadla | NE | NE | ANO | ANO |
| ruční sepnutí čerpadla | ANO | ANO | ANO | ANO |
| počet ovládaných čerpadel | 1 | 1 | 1 | 2 |
| barevný dotykový displej | ANO | ANO | ANO | ANO |
| prostor pro montáž | 4 moduly | 4 moduly | 4 moduly | 4 moduly |
| šířka | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| cena bez DPH | 4 300 Kč | 4 300 Kč | 4 300 Kč | 4 800 Kč |
| cena s DPH | 5 203 Kč | 5 203 Kč | 5 203 Kč | 5 808 Kč |
![]() |
![]() |
|||
| TLAKAN-R4 SMART | TLAKAN-R8 SMART | |||
| způsob snímání hladiny | 3 sondy + 2 plováky | 3 sondy + 2 plováky | ||
| počet vodičů pro připojení snímačů | 3 + 4 | 3 + 4 | ||
| konzole pro snímání hladiny KSH-P4 | ANO | ANO |
| kontrola opotřebení hydraulické části | ANO | ANO | ||
| automatické čistění při nečinnosti | ANO | ANO | ||
| vzdálené sepnutí čerpadla | ANO | ANO | ||
| ruční sepnutí čerpadla | ANO | ANO | ||
| počet ovládaných čerpadel | 1 | 2 |
| barevný dotykový displej | ANO | ANO | ||
| prostor pro montáž | 4 moduly | 4 moduly | ||
| šířka | 72 mm | 72 mm |
| cena bez DPH | 6 000 Kč | 6 500 Kč | ||
| cena s DPH | 7 260 Kč | 7 865 Kč |

